热点
湖人
勇士
篮网
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 12 | 74.5% | - |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 17 | 65.3% | 4.0 |
| 3 | 费城76人 | 31 | 16 | 66.0% | 4.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 34 | 16 | 68.0% | - |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 32 | 18 | 64.0% | 2.0 |
| 3 | 萨克拉门托国王 | 28 | 21 | 57.1% | 5.5 |
洛杉矶湖人
金州勇士
菲尼克斯太阳
密尔沃基雄鹿